Currency Conversion timing & market cut-offs
When currency conversions complete in relation to market hours and currencies.
Currency conversions are not constantly available across the globe, as different markets open and close for currencies, and weekends/public/bank holidays may affect the availability of markets.
Cut-offs may be subject to future amendmentsMarkets change, and Modulr and its providers' relationships also change. This data is provided for guidance only, it is kept up to date wherever possible but should not be relied on as explicit, unchanging data. Do not build business processes that run up to cut-offs that could vary in future!
Any call to the create payment or quote endpoint will always return a
settlementDateelement. This is the confirmed date a conversion will complete based on the time the quote/exchange is executed.
The following tables are the earliest settlement dates & last trade cut-off time (expressed in GMT/BST) that a quote/trade would qualify.
Weekends, past cut-off and public holidaysAny currency conversion after cut-offs, or where markets are closed (weekends or a public/bank holiday in either market currency) will result in settlement completing +1 day.
For example, a GBP:CHF trade at 16:30 on a Friday will settle on the following Monday. (+1 working day as after 14:30 cut-off)
GBP to/from other currencies
| Currency Pair | Earliest Settlement Date | Last Trade Cut-Off Time |
|---|---|---|
| GBP:EUR | Same day | 16:30:00 |
| GBP:AUD | Same day | 02:00:00 |
| GBP:CAD | Same day | 17:10:00 |
| GBP:CHF | Same day | 14:30:00 |
| GBP:DKK | Same day | 14:15:00 |
| GBP:JPY | Same day | 05:15:00 |
| GBP:NOK | Same day | 14:15:00 |
| GBP:NZD | Next working day | 21:00:00 |
| GBP:SEK | Same day | 14:15:00 |
| GBP:CZK | Same day | 11:30:00 |
| GBP:HUF | Same day | 12:00:00 |
| GBP:PLN | Same day | 12:00:00 |
| GBP:RON | Same day | 12:00:00 |
| GBP:SGD | Next working day | 22:30:00 |
| GBP:TRY | Same day | 14:00:00 |
| GBP:ILS | Same day | 09:30:00 |
| GBP:ZAR | Same day | 12:00:00 |
| GBP:MXN | Same day | 17:10:00 |
| GBP:THB | Next working day | 08:30:00 |
| GBP:AED | Same day | 10:30:00 |
| GBP:HKD | Same day | 02:00:00 |
| GBP:MAD | Next working day | 09:15:00 |
EUR to/from other currencies
| Currency Pair | Earliest Settlement Date | Last Trade Cut-Off Time |
|---|---|---|
| EUR:AUD | Same day | 02:00:00 |
| EUR:CAD | Same day | 16:30:00 |
| EUR:CHF | Same day | 14:30:00 |
| EUR:DKK | Same day | 14:15:00 |
| EUR:JPY | Same day | 05:15:00 |
| EUR:NOK | Same day | 14:15:00 |
| EUR:NZD | Next working day | 21:00:00 |
| EUR:SEK | Same day | 14:15:00 |
| EUR:CZK | Same day | 11:30:00 |
| EUR:HUF | Same day | 12:00:00 |
| EUR:PLN | Same day | 12:00:00 |
| EUR:RON | Same day | 12:00:00 |
| EUR:SGD | Next working day | 22:30:00 |
| EUR:TRY | Same day | 14:00:00 |
| EUR:ILS | Same day | 09:30:00 |
| EUR:ZAR | Same day | 12:00:00 |
| EUR:MXN | Same day | 16:30:00 |
| EUR:THB | Next working day | 08:30:00 |
| EUR:AED | Same day | 10:30:00 |
| EUR:HKD | Same day | 02:00:00 |
| EUR:MAD | Next working day | 09:15:00 |
USD to/from other currencies
| Currency Pair | Earliest Settlement Date | Last Trade Cut-Off Time |
|---|---|---|
| USD:GBP | Same day | 17:10:00 |
| USD:EUR | Same day | 16:30:00 |
| USD:AUD | Same day | 02:00:00 |
| USD:CAD | Same day | 20:30:00 |
| USD:CHF | Same day | 14:30:00 |
| USD:DKK | Same day | 14:15:00 |
| USD:JPY | Same day | 05:15:00 |
| USD:NOK | Same day | 14:15:00 |
| USD:NZD | Next working day | 21:00:00 |
| USD:SEK | Same day | 14:15:00 |
| USD:CZK | Same day | 11:30:00 |
| USD:HUF | Same day | 12:00:00 |
| USD:PLN | Same day | 12:00:00 |
| USD:RON | Same day | 12:00:00 |
| USD:SGD | Next working day | 22:30:00 |
| USD:TRY | Same day | 14:00:00 |
| USD:ILS | Same day | 09:30:00 |
| USD:ZAR | Same day | 12:00:00 |
| USD:MXN | Same day | 20:00:00 |
| USD:THB | Next working day | 08:30:00 |
| USD:AED | Same day | 10:30:00 |
| USD:HKD | Same day | 02:00:00 |
| USD:MAD | Next working day | 09:15:00 |
Updated about 6 hours ago

