Allowed destinations for supported currencies
Where international payments from your Modulr account can be sent
The Modulr international payments service has a list of destination countries allowable. Trying to send a currency to a destination not on this list will result in an error.
| Modulr Account Currency | Destination ISO Country Code | Country name |
|---|---|---|
| CHF | AT | Austria |
| CHF | BE | Belgium |
| CHF | HR | Croatia |
| CHF | CY | Cyprus |
| CHF | CZ | Czechia |
| CHF | DK | Denmark |
| CHF | EE | Estonia |
| CHF | FI | Finland |
| CHF | FR | France |
| CHF | DE | Germany |
| CHF | GR | Greece |
| CHF | HU | Hungary |
| CHF | IE | Ireland |
| CHF | IT | Italy |
| CHF | LV | Latvia |
| CHF | LT | Lithuania |
| CHF | LU | Luxembourg |
| CHF | MT | Malta |
| CHF | NL | Netherlands |
| CHF | PL | Poland |
| CHF | PT | Portugal |
| CHF | SK | Slovakia |
| CHF | SI | Slovenia |
| CHF | ES | Spain |
| CHF | SE | Sweden |
| CHF | NO | Norway |
| CHF | GB | United Kingdom |
| CHF | CH | Switzerland |
| CHF | HK | Hong Kong |
| CHF | US | United States |
| CHF | JP | Japan |
| CZK | AT | Austria |
| CZK | BE | Belgium |
| CZK | HR | Croatia |
| CZK | CY | Cyprus |
| CZK | CZ | Czechia |
| CZK | DK | Denmark |
| CZK | EE | Estonia |
| CZK | FI | Finland |
| CZK | FR | France |
| CZK | DE | Germany |
| CZK | GR | Greece |
| CZK | HU | Hungary |
| CZK | IE | Ireland |
| CZK | IT | Italy |
| CZK | LV | Latvia |
| CZK | LT | Lithuania |
| CZK | LU | Luxembourg |
| CZK | MT | Malta |
| CZK | NL | Netherlands |
| CZK | PL | Poland |
| CZK | PT | Portugal |
| CZK | SK | Slovakia |
| CZK | SI | Slovenia |
| CZK | ES | Spain |
| CZK | SE | Sweden |
| CZK | NO | Norway |
| CZK | GB | United Kingdom |
| CZK | CH | Switzerland |
| CZK | HK | Hong Kong |
| CZK | US | United States |
| CZK | JP | Japan |
| DKK | AT | Austria |
| DKK | BE | Belgium |
| DKK | HR | Croatia |
| DKK | CY | Cyprus |
| DKK | CZ | Czechia |
| DKK | DK | Denmark |
| DKK | EE | Estonia |
| DKK | FI | Finland |
| DKK | FR | France |
| DKK | DE | Germany |
| DKK | GR | Greece |
| DKK | HU | Hungary |
| DKK | IE | Ireland |
| DKK | IT | Italy |
| DKK | LV | Latvia |
| DKK | LT | Lithuania |
| DKK | LU | Luxembourg |
| DKK | MT | Malta |
| DKK | NL | Netherlands |
| DKK | PL | Poland |
| DKK | PT | Portugal |
| DKK | SK | Slovakia |
| DKK | SI | Slovenia |
| DKK | ES | Spain |
| DKK | SE | Sweden |
| DKK | NO | Norway |
| DKK | GB | United Kingdom |
| DKK | CH | Switzerland |
| DKK | HK | Hong Kong |
| DKK | US | United States |
| DKK | JP | Japan |
| EUR | HK | Hong Kong |
| EUR | GB | United Kingdom |
| EUR | US | United States |
| EUR | JP | Japan |
| GBP | AT | Austria |
| GBP | BE | Belgium |
| GBP | HR | Croatia |
| GBP | CY | Cyprus |
| GBP | CZ | Czechia |
| GBP | DK | Denmark |
| GBP | EE | Estonia |
| GBP | FI | Finland |
| GBP | FR | France |
| GBP | DE | Germany |
| GBP | GR | Greece |
| GBP | HU | Hungary |
| GBP | IE | Ireland |
| GBP | IT | Italy |
| GBP | LV | Latvia |
| GBP | LT | Lithuania |
| GBP | LU | Luxembourg |
| GBP | MT | Malta |
| GBP | NL | Netherlands |
| GBP | PL | Poland |
| GBP | PT | Portugal |
| GBP | SK | Slovakia |
| GBP | SI | Slovenia |
| GBP | ES | Spain |
| GBP | SE | Sweden |
| GBP | NO | Norway |
| GBP | HK | Hong Kong |
| GBP | CH | Switzerland |
| GBP | US | United States |
| GBP | JP | Japan |
| HKD | AT | Austria |
| HKD | BE | Belgium |
| HKD | HR | Croatia |
| HKD | CY | Cyprus |
| HKD | CZ | Czechia |
| HKD | DK | Denmark |
| HKD | EE | Estonia |
| HKD | FI | Finland |
| HKD | FR | France |
| HKD | DE | Germany |
| HKD | GR | Greece |
| HKD | HU | Hungary |
| HKD | IE | Ireland |
| HKD | IT | Italy |
| HKD | LV | Latvia |
| HKD | LT | Lithuania |
| HKD | LU | Luxembourg |
| HKD | MT | Malta |
| HKD | NL | Netherlands |
| HKD | PL | Poland |
| HKD | PT | Portugal |
| HKD | SK | Slovakia |
| HKD | SI | Slovenia |
| HKD | ES | Spain |
| HKD | SE | Sweden |
| HKD | NO | Norway |
| HKD | GB | United Kingdom |
| HKD | CH | Switzerland |
| HKD | HK | Hong Kong |
| HKD | US | United States |
| HKD | JP | Japan |
| JPY | AT | Austria |
| JPY | BE | Belgium |
| JPY | HR | Croatia |
| JPY | CY | Cyprus |
| JPY | CZ | Czechia |
| JPY | DK | Denmark |
| JPY | EE | Estonia |
| JPY | FI | Finland |
| JPY | FR | France |
| JPY | DE | Germany |
| JPY | GR | Greece |
| JPY | HU | Hungary |
| JPY | IE | Ireland |
| JPY | IT | Italy |
| JPY | LV | Latvia |
| JPY | LT | Lithuania |
| JPY | LU | Luxembourg |
| JPY | MT | Malta |
| JPY | NL | Netherlands |
| JPY | PL | Poland |
| JPY | PT | Portugal |
| JPY | SK | Slovakia |
| JPY | SI | Slovenia |
| JPY | ES | Spain |
| JPY | SE | Sweden |
| JPY | NO | Norway |
| JPY | GB | United Kingdom |
| JPY | CH | Switzerland |
| JPY | HK | Hong Kong |
| JPY | US | United States |
| JPY | JP | Japan |
| NOK | AT | Austria |
| NOK | BE | Belgium |
| NOK | HR | Croatia |
| NOK | CY | Cyprus |
| NOK | CZ | Czechia |
| NOK | DK | Denmark |
| NOK | EE | Estonia |
| NOK | FI | Finland |
| NOK | FR | France |
| NOK | DE | Germany |
| NOK | GR | Greece |
| NOK | HU | Hungary |
| NOK | IE | Ireland |
| NOK | IT | Italy |
| NOK | LV | Latvia |
| NOK | LT | Lithuania |
| NOK | LU | Luxembourg |
| NOK | MT | Malta |
| NOK | NL | Netherlands |
| NOK | PL | Poland |
| NOK | PT | Portugal |
| NOK | SK | Slovakia |
| NOK | SI | Slovenia |
| NOK | ES | Spain |
| NOK | SE | Sweden |
| NOK | NO | Norway |
| NOK | GB | United Kingdom |
| NOK | CH | Switzerland |
| NOK | HK | Hong Kong |
| NOK | US | United States |
| NOK | JP | Japan |
| PLN | AT | Austria |
| PLN | BE | Belgium |
| PLN | HR | Croatia |
| PLN | CY | Cyprus |
| PLN | CZ | Czechia |
| PLN | DK | Denmark |
| PLN | EE | Estonia |
| PLN | FI | Finland |
| PLN | FR | France |
| PLN | DE | Germany |
| PLN | GR | Greece |
| PLN | HU | Hungary |
| PLN | IE | Ireland |
| PLN | IT | Italy |
| PLN | LV | Latvia |
| PLN | LT | Lithuania |
| PLN | LU | Luxembourg |
| PLN | MT | Malta |
| PLN | NL | Netherlands |
| PLN | PL | Poland |
| PLN | PT | Portugal |
| PLN | SK | Slovakia |
| PLN | SI | Slovenia |
| PLN | ES | Spain |
| PLN | SE | Sweden |
| PLN | NO | Norway |
| PLN | GB | United Kingdom |
| PLN | CH | Switzerland |
| PLN | HK | Hong Kong |
| PLN | US | United States |
| PLN | JP | Japan |
| SEK | AT | Austria |
| SEK | BE | Belgium |
| SEK | HR | Croatia |
| SEK | CY | Cyprus |
| SEK | CZ | Czechia |
| SEK | DK | Denmark |
| SEK | EE | Estonia |
| SEK | FI | Finland |
| SEK | FR | France |
| SEK | DE | Germany |
| SEK | GR | Greece |
| SEK | HU | Hungary |
| SEK | IE | Ireland |
| SEK | IT | Italy |
| SEK | LV | Latvia |
| SEK | LT | Lithuania |
| SEK | LU | Luxembourg |
| SEK | MT | Malta |
| SEK | NL | Netherlands |
| SEK | PL | Poland |
| SEK | PT | Portugal |
| SEK | SK | Slovakia |
| SEK | SI | Slovenia |
| SEK | ES | Spain |
| SEK | SE | Sweden |
| SEK | NO | Norway |
| SEK | GB | United Kingdom |
| SEK | CH | Switzerland |
| SEK | HK | Hong Kong |
| SEK | US | United States |
| SEK | JP | Japan |
| USD | AT | Austria |
| USD | BE | Belgium |
| USD | HR | Croatia |
| USD | CY | Cyprus |
| USD | CZ | Czechia |
| USD | DK | Denmark |
| USD | EE | Estonia |
| USD | FI | Finland |
| USD | FR | France |
| USD | DE | Germany |
| USD | GR | Greece |
| USD | HU | Hungary |
| USD | IE | Ireland |
| USD | IT | Italy |
| USD | LV | Latvia |
| USD | LT | Lithuania |
| USD | LU | Luxembourg |
| USD | MT | Malta |
| USD | NL | Netherlands |
| USD | PL | Poland |
| USD | PT | Portugal |
| USD | SK | Slovakia |
| USD | SI | Slovenia |
| USD | ES | Spain |
| USD | SE | Sweden |
| USD | NO | Norway |
| USD | GB | United Kingdom |
| USD | CH | Switzerland |
| USD | HK | Hong Kong |
| USD | US | United States |
| USD | JP | Japan |
Updated 16 days ago
